Kannada Box Office Collection 2022
Kannada Box Office Collection 2022 – Here are the Kannada box office collections of all the Kannada films launched lately in the theater of Worldwide (India and Overseas). We have consisting of their Budget, Profit and Verdict Hit or Flop in the list. This web page is update on 14 October 2022.
Movie Name |
Worldwide Box Office Collection |
India Kannada Net |
Budget (Cost+PA) |
Box Office Verdict (Hit Ya Flop) |
---|---|---|---|---|
Thothapuri Chapter 1 | – Crore | 1.22 Crore | 10 Crore | None |
Kantara | 93.6 Crore | 72.6 Crore | 16 Crore | Blockbuster |
Guru Shishyaru | 6.47 Crore | 5.53 Crore | 5 Crore | None |
Monsoon Raaga | – Crore | 1.02 Crore | 30 Crore | None |
Lucky Man | 9.7 Crore | 7.78 Crore | 10 Crore | None |
Brahmastra Part One: Shiva | 429.5 Crore | 0.03 Crore | 410 Crore | None |
Liger | 56.18 Crore | 0.01 Crore | 125 Crore | Disaster |
Gaalipata 2 | 38.5 Crore | 32.13 Crore | 10 Crore | Super Hit |
Vikrant Rona | 100.35 Crore | 59.73 Crore | 95 Crore | Average |
Petromax | — Crore | 1.47 Crore | 15 Crore | Disaster |
Gargi | – Crore | 0.02 Crore | 15 Crore | Disaster |
Bairagee | 1 Crore | 3.6 Crore | 15 Crore | Disaster |
777 Charlie | 102.75 Crore | 68.35 Crore | 15 Crore | Blockbuster |
Twenty One Hours | Crore | 0.26 Crore | 10-12 Crore | Disaster |
Avatara Purusha | 3.75 Crore | 3.22 Crore | 10 Crore | Disaster |
KGF Chapter 2 | 1207 Crore | 154.65 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Beast | 216.58 Crore | 0.05 Crore | 150 Crore | Disaster |
Home Minister | 1.05 Crore | 1.17 Crore | 40-50 Crore | Disaster |
RRR | 1111.7 Crore | 1.52 Crore | 600 Crore | Hit |
James | 150.7 Crore | 72.67 Crore | 55 Crore | Super Hit |
Valimai | 164.5 Crore | 0.01 Crore | 150 Crore | None |
Dear Sathya | – Crore | 2-3 Crore | 5-7 Crore | None |
Ek Love Ya | 3.4 Crore | 3.59 Crore | 3-4 Crore | None |
By Two Love | 0.17 Crore | 0.54 Crore | 1 Crore | None |
Love Mocktail 2 | 16.05 Crore | 13.78 Crore | 20 Crore | None |
Veeramae Vaagai Soodum | 8.5 Crore | 0.23 Crore | 20 Crore | None |
Which movie is maximum series in Karnataka 2022?
⇒ Kantara
Which is the No 1 movie in Karnataka 2022?
⇒KGF CHAPTER 2
Who is No 1 hero in Kannada industry in 2022?
⇒Yash. Net Worth $7 million
Who is the best movie in Kannada 2022?
⇒Kantara